Annual Membership Calendar



Seasons
Super Prime Prime Holiday


2022

WEEKS ENTRY EXIT
1 JAN. 01 JAN. 08
2 JAN. 08 JAN. 15
3 JAN. 15 JAN. 22
4 JAN. 22 JAN. 29
5 JAN. 29 FEB. 05
6 FEB. 05 FEB. 12
7 FEB. 12 FEB. 19
8 FEB. 19 FEB. 26
9 FEB. 26 MAR. 05
10 MAR. 05 MAR. 12
11 MAR. 12 MAR. 19
12 MAR. 19 MAR. 26
13 MAR. 26 APR. 02
14 APR. 02 APR. 09
15 APR. 09 APR. 16
16 APR. 16 APR. 23
17 APR. 23 APR. 30
18 APR. 30 MAY. 07
19 MAY. 07 MAY. 14
20 MAY. 14 MAY. 21
21 MAY. 21 MAY. 28
22 MAY. 28 JUN. 04
23 JUN. 04 JUN. 11
24 JUN. 11 JUN. 18
25 JUN. 18 JUN. 25
26 JUN. 25 JUL. 02
27 JUL. 02 JUL. 09
28 JUL. 09 JUL. 16
29 JUL. 16 JUL. 23
30 JUL. 23 JUL. 30
31 JUL. 30 AUG. 06
32 AUG. 06 AUG. 13
33 AUG. 13 AUG. 20
34 AUG. 20 AUG. 27
35 AUG. 27 SEP. 03
36 SEP. 03 SEP. 10
37 SEP. 10 SEP. 17
38 SEP. 17 SEP. 24
39 SEP. 24 OCT. 01
40 OCT. 01 OCT. 08
41 OCT. 08 OCT. 15
42 OCT. 15 OCT. 22
43 OCT. 22 OCT. 29
44 OCT. 29 NOV. 05
45 NOV. 05 NOV. 12
46 NOV. 12 NOV. 19
47 NOV. 19 NOV. 26
48 NOV. 26 DEC. 03
49 DEC. 03 DEC. 10
50 DEC. 10 DEC. 17
51 DEC. 17 DEC. 24
52 DEC. 24 DEC. 31
53 DEC. 31 JAN. 07

2023

WEEKS ENTRY EXIT
1 JAN. 07 JAN. 14
2 JAN. 14 JAN. 21
3 JAN. 21 JAN. 28
4 JAN. 28 FEB. 04
5 FEB. 04 FEB. 11
6 FEB. 11 FEB. 18
7 FEB. 18 FEB. 25
8 FEB. 25 MAR. 04
9 MAR. 04 MAR. 11
10 MAR. 11 MAR. 18
11 MAR. 18 MAR. 25
12 MAR. 25 APR. 01
13 APR. 01 APR. 08
14 APR. 08 APR. 15
15 APR. 15 APR. 22
16 APR. 22 APR. 29
17 APR .29 MAY. 06
18 MAY. 06 MAY. 13
19 MAY. 13 MAY. 20
20 MAY. 20 MAY. 27
21 MAY. 27 JUN. 03
22 JUN. 03 JUN. 10
23 JUN. 10 JUN. 17
24 JUN. 17 JUN. 24
25 JUN. 24 JUL. 01
26 JUL. 01 JUL. 08
27 JUL. 08 JUL. 15
28 JUL. 15 JUL. 22
29 JUL. 22 JUL. 29
30 JUL. 29 AUG. 05
31 AUG. 05 AUG. 12
32 AUG. 12 AUG. 19
33 AUG. 19 AUG. 26
34 AUG. 26 SEP. 02
35 SEP. 02 SEP. 09
36 SEP. 09 SEP. 16
37 SEP. 16 SEP. 23
38 SEP. 23 SEP. 30
39 SEP. 30 OCT. 07
40 OCT. 07 OCT. 14
41 OCT. 14 OCT. 21
42 OCT. 21 OCT. 28
43 OCT. 28 NOV. 04
44 NOV. 04 NOV. 11
45 NOV. 11 NOV. 18
46 NOV. 18 NOV. 25
47 NOV. 25 DEC. 02
48 DEC. 02 DEC. 09
49 DEC. 09 DEC. 16
50 DEC. 16 DEC. 23
51 DEC. 23 DEC. 30
52 DEC. 30 JAN. 06

2024

WEEKS ENTRY EXIT
1 JAN. 06 JAN. 13
2 JAN. 13 JAN. 20
3 JAN. 20 JAN. 27
4 JAN. 27 FEB. 03
5 FEB. 03 FEB. 10
6 FEB. 10 FEB. 17
7 FEB. 17 FEB. 24
8 FEB. 24 MAR. 02
9 MAR. 02 MAR. 09
10 MAR. 09 MAR. 16
11 MAR. 16 MAR. 23
12 MAR. 23 MAR. 30
13 MAR. 30 APR. 06
14 APR. 06 APR. 13
15 APR. 13 APR. 20
16 APR. 20 APR. 27
17 APR. 27 MAY. 04
18 MAY. 04 MAY. 11
19 MAY. 11 MAY. 18
20 MAY. 18 MAY. 25
21 MAY. 25 JUN. 01
22 JUN. 01 JUN. 08
23 JUN. 08 JUN. 15
24 JUN. 15 JUN. 22
25 JUN. 22 JUN. 29
26 JUN. 29 JUL. 06
27 JUL. 06 JUL. 13
28 JUL. 13 JUL. 20
29 JUL. 20 JUL. 27
30 JUL. 27 AUG. 03
31 AUG. 03 AUG. 10
32 AUG. 10 AUG. 17
33 AUG. 17 AUG. 24
34 AUG. 24 AUG. 31
35 AUG. 31 SEP. 07
36 SEP. 07 SEP. 14
37 SEP. 14 SEP. 21
38 SEP. 21 SEP. 28
39 SEP. 28 OCT. 05
40 OCT. 05 OCT. 12
41 OCT. 12 OCT. 19
42 OCT. 19 OCT. 26
43 OCT. 26 NOV. 02
44 NOV. 02 NOV. 09
45 NOV. 09 NOV. 16
46 NOV. 16 NOV. 23
47 NOV. 23 NOV. 30
48 NOV. 30 DEC. 07
49 DEC. 07 DEC. 14
50 DEC. 14 DEC. 21
51 DEC. 21 DEC. 28
52 DEC. 28 JAN. 04

2025

WEEKS ENTRY EXIT
1 JAN. 04 JAN. 11
2 JAN. 11 JAN. 18
3 JAN. 18 JAN. 25
4 JAN. 25 FEB. 01
5 FEB. 01 FEB. 08
6 FEB. 08 FEB. 15
7 FEB. 15 FEB. 22
8 FEB. 22 MAR. 01
9 MAR. 01 MAR. 08
10 MAR. 08 MAR. 15
11 MAR. 15 MAR. 22
12 MAR. 22 MAR. 29
13 MAR. 29 APR. 05
14 APR. 05 APR. 12
15 APR. 12 APR. 19
16 APR. 19 APR. 26
17 APR. 26 MAY. 03
18 MAY. 03 MAY. 10
19 MAY. 10 MAY. 17
20 MAY. 17 MAY. 24
21 MAY. 24 MAY. 31
22 MAY. 31 JUN. 07
23 JUN. 07 JUN. 14
24 JUN. 14 JUN. 21
25 JUN. 21 JUN. 28
26 JUN. 28 JUL. 05
27 JUL. 05 JUL. 12
28 JUL. 12 JUL. 19
29 JUL. 19 JUL. 26
30 JUL. 26 AUG. 02
31 AUG. 02 AUG. 09
32 AUG. 09 AUG. 16
33 AUG. 16 AUG. 23
34 AUG. 23 AUG. 30
35 AUG. 30 SEP. 06
36 SEP. 06 SEP. 13
37 SEP. 13 SEP. 20
38 SEP. 20 SEP. 27
39 SEP. 27 OCT. 04
40 OCT. 04 OCT. 11
41 OCT. 11 OCT. 18
42 OCT. 18 OCT. 25
43 OCT. 25 NOV. 01
44 NOV. 01 NOV. 08
45 NOV. 08 NOV. 15
46 NOV. 15 NOV. 22
47 NOV. 22 NOV. 29
48 NOV. 29 DEC. 06
49 DEC. 06 DEC. 13
50 DEC. 13 DEC. 20
51 DEC. 20 DEC. 27
52 DEC. 27 JAN. 03
Nuestro Instagram
¡Comparte tus mejores experiencias!
Tweets